PRODUKT SHOW
GRÖSSENTABELLE | |||||
BÜSTE (cm) | Unter Fehlschlag (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Tasse | |
S | 81-86 | 70-73 | 61-66 | 86-91 | AB |
M | 86-91 | 74-77 | 66-71 | 91-96 | Chr |
L | 91-96 | 78-82 | 71-76 | 96-101 | Chr |
XL | 95-103 | 83-87 | 76-81 | 101-106 | Chr |
2XL | 101-106 | 88-92 | 81-86 | 106-111 | BD |
3XL | 106-111 | 93-97 | 86-91 | 111-116 | DE |
4XL | 111-116 | 98-102 | 91-96 | 116-121 | DE |
5XL | 116-121 | 103-107 | 96-101 | 121-126 | DE |
6XL | 121-126 | 108-112 | 101-106 | 126-131 | DE |
1 cm = 0,39 Zoll Brustumfang: Messen Sie den Brustumfang mit einem Soft-BH. Unter der Brust: Messen Sie direkt und stellen Sie sicher, dass das Maßband eben ist und fest am Körper anliegt. Taille: Messen Sie den Taillenumfang und stellen Sie sicher, dass das Maßband eben ist. Hüfte: Messen Sie um die stärkste Stelle des Körpers herum, etwa 21–23 cm unterhalb der Taille, und stellen Sie sicher, dass das Maßband eben ist. Hinweis: Der Badeanzug hat eine gute Flexibilität, die Größe dient nur als Referenz. Vergleichen Sie die Details mit Ihren. Bitte erlauben Sie 1-3 cm Abweichungen aufgrund der manuellen Messung, danke! |